В Одессе потратят почти 44 миллиона на 31 проект общественного бюджета

Середа, 25 грудня 2019, 14:04
Подведены итоги голосования по "большим" проектам общественного бюджета - которые предусматривают финансирование в диапазоне от 500 тысяч до полутора миллионов гривен. Победил 31 проект.
В Одессе потратят почти 44 миллиона на 31 проект общественного бюджета

24 декабря завершено голосование по так называемым "большим" проектам общественного бюджета Одессы - тем, для реализации которых необходимо более пятисот тысяч гривен. В итоге из отобранных комиссией и допущенных к голосованию 73 таких проектов достаточно число голосов набрал 31 проект.

До этого отобрали 12 "малых" проектов, которые получают суммы из общественного бюджета менее 500 тысяч гривен.

Первые две позиции в рейтинге - о создании весьма похожих спортивных площадок на поселке Котовского на улице Семена Палия и на улице Мачтовой. Третье место - у проекта расширения детской площадки до уровня многофункциональной зоны досуга и спорта в микрорайоне Чубаевка. Также будет продолжаться начатая ранее практика подсветки нерегулируемых пешеходных переходов светодиодными светильниками. На пятом месте рейтинга - финансовая помощь приюту для животных "Ковчег". Все остальные проекты так или иначе касаются благоустройства тех или иных локаций в Одессе, за исключением проекта по центру цифровых образовательных технологий.

РЕЙТИНГ ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ (большие)

Рейтинг Рег. номер Название Бюджет Голоса
1 2020-2772 Капитальный ремонт элементов благоустройства и строительство министадиона 1 499 000 1049
2 2020-2764 Активний майданчик Мачтова 1 500 000 1028
3 2020-2790 Створення зони спорту та дозвілля мікрорайону "Чубаївка" 1 376 965 1015
4 2020-2713  Освітлення пішохідних переходів 1 500 000  966
5 2020-2812  Помощь приюту "Ковчег" наш шанс проявления человечности 1 490 000  943
6 2020-2821  Центр цифрових освітніх технологій 1 499 931  929
7 2020-2715  Зелений паркан 500 000  838
8 2020-2701  Дитячий простір "Казковий" 1 500 000  827
9 2020-2808 Капітальний ремонт елементів благоустрою та влаштування тренажерного комплексу 1 499 000  814
10 2020-2685

Улаштування стадіону для гри в стрітбол
та майданчика для тренажерів за адресою: вул. Комітетська, 11/17

1 499 520  747
11 2020-2654 Наш любимый дворик 1 497 095  736
12 2020-2639  Двір у вигляді сонця 1 499 906  730
13 2020-2671 Стадіон для гри в стрітбол в ОЗОШ № 78 1 499 520  725
14 2020-2807 Актовий зал для учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 м.Одеси 1 493 307 722
15 2020-2797 Благоустрій скверу біля кінотеатру «Вимпел» 1 500 000 647
16 2020-2688 Street workout. Развиваем тело, закаляем дух! 1 452 800 638
17 2020-2638 Возрождение сквера "Курсантская лестница" 1 497 847 612
18 2020-2705  Алые Паруса 1 499 800  611
19 2020-2784 Благоустройство пространства вокруг инсталляции "Любовь" 1 500 000  606
20 2020-2756  Odessadvor 1 032 000 596 
21 2020-2794  Мини-сквер на Новосельского,21 1 500 000 583 
22 2020-2627 Чудо-острів на Говорова. Влаштування спортивно-ігрового комплексу, зон відпочинку 1 493 175 571
23 2020-2597

Строительство беговых дорожек в сквере,
расположенном в границах улиц Полтавская, Качалова, Профсоюзная

1 497 558 570
24 2020-2718 Благоустрій території активного відпочинку у мікрорайоні Жеваховський 892 334 565
25 2020-2589  ОСВЕЩЕНИЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕХОДОВ 1 500 000 561
26 2020-2668  Капітальний ремонт спортивного містечка "Вікторія" 1 499 000 548
27 2020-2647  Скейт-парк, як цільна фігура зі своїм покриттям 1 498 600 546
28 2020-2578   Міні-стадіон для дітей 1 491 754  545
29 2020-2623  Благоустрій території по вул. Плієва 1 249 634 543 
30 2020-2546 Сквер "Марсель" 1 499 992 540
31 2020-2693 БОЛЬШЕ ЧЕМ СПОРТ 1 500 000 538
comments powered by HyperComments